5029 DOSSIERS AU TOTAL — 50 AFFICHÉS
| ADMIN | IDENTITÉ | SUIVI DES DEMANDES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | ID Client | Date Création | Agent | Nom | Prénoms | Téléphone | Pays | Établissement | Admission Valma | Statut | Campus France | Parcoursup | École | Attestation de logement | Suivi AVI | Logement | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
|
|
5597 | 09/03/2026 | IVS | Yao | Amoin Marie Ange Jemima | amoinjemimayao@gmail.com | +225 0708152184 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5596 | 09/03/2026 | IVS | BAKAYOKO | Massiami Virginia Noura | liambakus3.0@gmail.com | +2250707900501 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Lead — Parcoursup | |||||||
|
|
5595 | 09/03/2026 | IVS | Cakou | Gouhonon Cornelie Pulcherie | corneliapulcheriecakou@gmail.com | +225 0709297841 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5594 | 09/03/2026 | IVS | WOGNIN | Amokou Emmanuela Jedidiah | emmanuela.wognin@gmail.com | +2250140636175 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5593 | 09/03/2026 | IVS | THIAM | Seybatou | thiamseybatou6524@gmail.com | +2250707949698 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5592 | 09/03/2026 | IVS | SEAHET | Diman Nelly Yasmine Edith | nellyseahet@gmail.com | +2250708426875 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5591 | 09/03/2026 | IVS | MANH | Christelle | christelleman8@gmail.com | +2250505453741 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5590 | 09/03/2026 | IVS | LARDI | Ruth Amira Marie Emmanuelle | amiralardi08@gmail.com | +2250789808029 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5589 | 09/03/2026 | IVS | KIMOU | Chepie Marie-Paule | chepiemariepaulek@gmail.com | +2250141964712 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Non lead | |||||||
|
|
5588 | 09/03/2026 | IVS | EKISSI | Ovo Marie Queren Deborah | querezoekissi@gmail.com | +2250707903235 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5587 | 09/03/2026 | IVS | COULIBALY | Fougnigue Fatoumata | fatimazarhacoulibaly@gmail.com | +2250759433954 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5586 | 09/03/2026 | IVS | COULIBALY | Katinan Houssyne Nathan | nathancoulibaly97@gmail.com | +2250707571797 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5585 | 09/03/2026 | IVS | KANKARTI | NAFFOUET YASMINE | naffouetyasmine76@gmail.com | +225 0707924290 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5584 | 09/03/2026 | IVS | AHORAN | NATHANAEL JEAN-ELIEL | nathanaelahoran@gmail.com | +225 0707860613 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5583 | 09/03/2026 | IVS | ANOMAN | ANOMAN CHRIST AUREL ELEZER | anomanaurel17@gma.com | +225 0709502209 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5582 | 09/03/2026 | IVS | BROU | MAHEVA NOEMIE GRACE KELLY | brounoemiegrace25@gmail.com | +225 0143888488 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5581 | 09/03/2026 | IVS | OKINGNI | ALEXIA GRACE CHANTAL | okingnialexia@gmail.com | +225 0778874617 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5580 | 08/03/2026 | IVS | M'BOUA | BRAH ANGE MELAINE | brahmelaine08@gmail.com | +225 0503213258 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5579 | 08/03/2026 | IVS | ESSIS | ESSANE ESLIE MURIELLE | essisessaneeslie@gmail.com | +225 0759711247 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5578 | 08/03/2026 | IVS | GOUEDAN | Moya Lauraine-Thania Myria | moyamyriagouedan@gmail.com | +2250779286353 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5577 | 08/03/2026 | IVS | TOUVOLI | Marie-Grace Emmanuella | emmanuellatouvoli86@gmail.com | +2250101772971 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5576 | 08/03/2026 | IVS | TOURE | Imane Mariam | imanemariamt@gmail.com | +2250708141503 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5575 | 08/03/2026 | IVS | SYLLA | Oumar | so.syllaoumar45@gmail.com | +2250707689469 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5574 | 08/03/2026 | IVS | NTAMACK | Matthithia Charène Jehuel | ntamackjehuel@gmail.com | +2250707639034 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5573 | 08/03/2026 | IVS | KONAN | Lyne Marie-Serena | lynemarieserenakonan@gmail.com | +2250709577040 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5572 | 08/03/2026 | IVS | KONAN | Charles-Francois Aboh | charleskonan833@gmail.com | +2250707754520 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5571 | 08/03/2026 | IVS | KABA | Fanta Amal | kabafanta78k@gmail.com | +2250707754520 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5570 | 08/03/2026 | IVS | Diarrassouba | Ami Sarah Mariam | sarradiarrassouba9@gmail.com | +2250708930775 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5569 | 08/03/2026 | IVS | GANOU | Ouobessa Yann Ange Aaron | ganouangeyann@gmail.com | +2250779304610 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5568 | 08/03/2026 | IVS | Gaguy | Nogode Ruth | nogoderuthgaguy@gmail.com | +2250707438310 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5567 | 08/03/2026 | IVS | GRAO | Keassa Marie Esperance | graomarieesperance@gmail.com | +2250747494879 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5566 | 08/03/2026 | IVS | Irié | Vassinan Divine Grace Olivia | divineolivia94@gmail.com | +2250708408560 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5565 | 07/03/2026 | EKRA | YAO CASIMIR | saintcasimirlutianie@gmail.com | +2250749035688 | Côte d'Ivoire | Lycée Ste Marie | Non lead | ||||||||
|
|
5564 | 07/03/2026 | Ogans | Daniel | danielogans52@gmail.com | 062753121 | Gabon | Lycée d’Etat Joseph AMBOUROUET AVARO | Non lead | ||||||||
|
|
5563 | 07/03/2026 | IVS | DOUAMBA | Amal Farida Marie Grace | amalfaridadouamba@gmail.com | +2250758330509 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5562 | 07/03/2026 | IVS | DIAGNE | Dahoua Marie Emmanuella Stephanie | diagneemmanuella10@gmail.com | +2250707674276 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5561 | 07/03/2026 | IVS | BITTY | Elie Anne Laurielle | annelaurielle6@gmail.com | +2250758274148 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5560 | 07/03/2026 | IVS | AKA | Grace Askeil | graceaskielaka@gmail.com | +2250566670294 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5559 | 07/03/2026 | IVS | KOUTOUAN | Agboke Emmanuel Bienvenu | koutouanagbokeemmanuel@gmail.com | +22507795293 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5558 | 07/03/2026 | IVS | BEDI | Lavidié Joêl Adriel Kedesch | lavidiejoelbedi@gmail.com | +225077956193 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5557 | 07/03/2026 | IVS | BAMBA | Ahossou Jean Yanel Moise | ahossoumoisebamba@gmail.com | +2250707232401 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5556 | 07/03/2026 | IVS | SEREME | Adjaratou | adjaratousereme7@gmail.com | +2250707463459 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5555 | 07/03/2026 | IVS | Yrebe | Marie Ange Christy Eden Badoua | edenyrebe90@gmail.com | +2250709878725 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5554 | 07/03/2026 | Nebavi | Nizie Christy Marie Samuela | christynebavi@gmail.com | +2250707606235 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | ||||||||
|
|
5553 | 07/03/2026 | IVS | BAKAYOKO | Latifa | latifabakayoko42@gmail.com | +2250747540733 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5552 | 07/03/2026 | IVS | Ayébié | Louis André | andreayebie0@gmail.com | +2250707834358 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5551 | 07/03/2026 | IVS | ANET | Amoin Grace | graceanet285@gmail.com | +2250701879823 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5550 | 07/03/2026 | IVS | Assale | Koko Oceane | assaleoceane26@gmail.com | +2250102285132 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5549 | 07/03/2026 | IVS | AIZAN | Jean Michel | jeanmichelaizan14@gmail.com | +2250101089264 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Demande en cours | |||||||
|
|
5548 | 07/03/2026 | GGEF | Stephane | Kaunan | stephanekaunan111@gmail.com | +2250140466329 | Côte d'Ivoire | AUTRES | Non lead | |||||||
